Kalundborgegnens Antennelaug
Priser 2019:
TV pakkepriser - Opkræves kvartalsvis forud | ||
---|---|---|
Grundpakken | 178,00 kr. | pr. måned |
Tillæg for mellempakken | 185,00 kr. | pr. måned |
Yderligere tillæg for fuldpakken | 130,00 kr. | pr. måned |
I alt | 493,00 kr. | pr. måned |
TV pakkeskift | ||
Pakkeskift til mindre pakke | 0,00 kr. | |
Pakkeskift til større pakke | 450,00 kr. | |
Pakkeskift til bland-selv pakke | 150,00 kr. | |
Fællesantenne installation - Kontakt kontoret for nærmere information | ||
Installation af fællesantenne | 3.500,00 kr. | |
Installation af fællesantenne | 5.000,00 kr. | |
Installation af fællesantenne | 6.995,00 kr. | |
Installation af fællesantenne | 9.950,00 kr. | |
Gentilslutning af fællesantenne inden for ét år efter afbrydelse | 450,00 kr. | |
Ka-net internet - Opkræves kvartalsvis forud | ||
Internet - Op til 50 Mbit download og 10 Mbit upload | 199,00 kr. | pr. måned |
Internet - Op til 100 Mbit download og 15 Mbit upload | 249,00 kr. | pr. måned |
Internet - Op til 200 Mbit download og 20 Mbit upload | 299,00 kr. | pr. måned |
Internet - Op til 300 Mbit download og 30 Mbit upload | 349,00 kr. | pr. måned |
Leje af 1. stk. Strong Wi-Fi | 20,00 kr. | pr. måned |
Ny installation med tekniker | 0,00 kr. | |
Ny installation, samtidig med fællesantenne installation | 0,00 kr. | |
Installation uden tekniker når datastik forefindes | 0,00 kr. | |
Ombytning af kabelrouter, foretaget af tekniker | 300,00 kr. | |
Måling af antennesignal ved indgangsstik, foretaget af tekniker | 300,00 kr. | |
Administrationsgebyr | ||
Administrationsgebyr ved tilmelding til Betalingsservice | 0,00 kr. | |
Adminstrationsgebyr ved tilmelding af automatisk kortbetaling | 0,00 kr. | |
Adminstrationsgebyr ved e-mail faktura | 0,00 kr. | |
Adminstrationsgebyr ved papirfaktura | 25,00 kr. | |
Ka-telefoni - Udbydes af Evercall | ||
Fri telefoni uden internet | 149,00 kr. | pr. måned |
For priser på Ka-telefoni - Klik her |